SSC बोहोत जल्द ही एक और नयी भर्ती निकलने वाला है। इस भर्ती में 10वी पास से लेकर ग्रेजुएट तक हर कोई आवेदन कर सकता है। जो लोग एक अच्छी नौकरी कहते है उनके लिए ये एक सुनेहरा मौका है इस मोके को हाथ से न जाने दे इस बार लगभग 6000 से अधिक भारतीय निकलने वाली है। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे है उनसे अलग जो लोग अभी तैयारी शुरू करने वाले है सभी के लिए यह एक अच्छा मौका है।
कुछ ही दिनों में SSC इस नौकरी के FORM को अपनी वेबसाइट https://ssc.nic.in/ पर अपलोड कर देगी।
जिन लोगो ने अभी तैयारी शुरू नहीं की है जल्द ही तैयारी शुरू करदे क्यूंकि मई के महीने में इस भर्ती की परीक्षा हो जाएगी। इस नौकरी की ग्रेड पाय भी जबर दस्त होने वाली है इस में आपको 1800 से 4800 तक की grade pay देखने को मिलेगी।
बात करे अगर इसके syllabus के बारे में तो वो आपको यहाँ पर आराम से देखने को मिल जायेगा।
CLICK HERE SYLLABUS PDF
SSC Phase 12 Notification 2024
Phase 12 परीक्षा 2024 के लिए अधिसूचना SSC की वेबसाइट पर उपलब्ध है और फिर आवेदन पत्र 28 फरवरी, 2024 तक https://ssc.nic.in/ पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आधिकारिक तौर पर विज्ञापन जारी होने के बाद नीचे लिंक भी सक्रिय कर दिए जाएंगे।
Notification Release | 01 फरवरी 2024 |
Application Period | 28 फरवरी 2024 तक |
Exam Dates | May 6th, 7th, and 8th, 2024 |
Application Fee | ₹100 (सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस) – महिलाओं, एससी, एसटी के लिए कोई शुल्क नहीं |
Vacancies (Expected) | लगभग 6000 |
Educational Qualifications | Matric Pass : 10 वी पास मायता प्राप्त बोर्ड से |
Intermediate: 12 वी पास मायता प्राप्त बोर्ड से | |
Degree : Bachelor’s degree | |
Age Limit | 18 से 30 वर्ष |
Age Relaxation | OBC के लिए 3 वर्ष, SC/ST के लिए 5 वर्ष |
Official Website | https://ssc.nic.in/ |
Northern Region Salary
Post Name | Pay Scale | Grade Pay |
Clerk (in Departmental Canteens) | Rs. 5200-20200/- | Rs. 1900 |
Technical Assistant | Rs. 5200-20200/- | Rs. 2800 |
Senior Translator | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4600 |
Language Instructor | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4800 |
Technical Assistant (Economics) | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Processing Assistant | Rs. 5200-20200/- | Rs. 2800 |
Section Officer (Horticulture) | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Draftsman Grade II | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Economic Investigator | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Senior Technical Assistant | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Research Investigator (Forestry) | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Laboratory Assistant | Rs. 5200-20200/- | Rs. 2400 |
Library Clerk | Rs. 5200-20200/- | Rs. 1900 |
Assistant Drug Inspector (Medical Devices) | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Filter Pump Driver | Rs. 5200-20200/- | Rs. 1900 |
Senior Audio Visual Assistant | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Junior Engineer Chemical | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Data Entry Operator Grade A | Rs. 5200-20200/- | Rs. 2400 |
Junior Draftsman | Rs. 5200-20200/- | Rs. 2800 |
Canteen Attendant | Rs. 5200-20200/- | Rs. 1800 |
Jr Physiotherapist | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Senior Library Attendant | Rs. 5200-20200/- | Rs. 1800 |
Junior Computer | Rs. 5200-20200/- | Rs. 1900 |
Library-cum-Information Assistant | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Research Assistant (Environment) | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Canteen Attendant | Rs. 5200-20200/- | Rs. 1800 |
Assistant (Printing) | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Library and Information Assistant | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Textile Designer | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Research Assistant | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Technician | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Library and Information Assistant | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Hindi Instructor | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4800 |
Dietician Grade-III (Jr Dietician) | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Stockman | Rs. 5200-20200/- | Rs. 1900 |
Central Region Salary
Post Name | Pay Scale | Grade Pay |
Junior Seed Analyst | Rs 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Laboratory Assistant | Rs. 5200-20200/- | Rs. 2400 |
Junior Engineer (Quality Assurance) {Armament – Weapons} | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Photographer | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Junior Physiotherapist | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Junior Engineer (Quality Assurance) {Armament – Small Arms} | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Scientific Assistant, M&E (Metallurgy) | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Junior Engineer (Quality Assurance) {Electronics} | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Junior Engineer (Quality Assurance) {Electronics / Radar & System} | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Junior Engineer (Quality Assurance) {Vehicle} | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Scientific Assistant, Store {Gentex} | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Junior Engineer (Quality Assurance) {Engineering Equipment} | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Scientific Assistant, M&E {Military Explosives} | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Junior Engineer {Store-Gentex} | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Scientific Assistant, Store, {Chemistry} | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Junior Engineer (Quality Assurance) {M&E – Metallurgy} | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Junior Engineer (Quality Assurance) {Armament – Ammunition} | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Junior Engineer (Quality Assurance) {Combat Vehicle} | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Scientific Assistant (Engineering Equipment) | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Scientific Assistant (Vehicle) | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Assistant Map Curator | Rs. 5200-20200/ | Rs. 1900 |
Junior Engineer (Quality Assurance) {Armament – Instruments} | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Madhya Pradesh Region Salary
Post Name | Pay Scale | Grade Pay |
Junior Physiotherapist | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Technical Operator(Drilling) | Rs. 5200-20200/- | Rs. 1900 |
Dietician Grade-III(Jr. Dietician) | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Senior Scientific Assistant (Toxicology) | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Western Region Salary
Post Name | Pay Scale | Grade Pay |
Investigator Grade II | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Draftsman Grade I | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Technical Operator (Drilling) | Rs. 5200-20200/- | Rs. 1900 |
Assistant Welfare Administrator | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Laboratory Assistant | Rs. 5200-20200/- | Rs. 1900 |
Research Assistant (Computer Science) | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Stockman | Rs. 5200-20200/- | Rs. 2400 |
North-West Region Salary
Post Name | Pay Scale | Grade Pay |
Junior Physiotherapist | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Dietician Grade-III | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Senior Technical Assistant(Chemical) | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4600 |
Assistant Plant Protection Officer (Entomology/Nematology) | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Assistant Plant Protection Officer (Plant Pathology/ Virology/ Bacteriology) | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Assistant Plant Protection Officer (Weed Science) | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Junior Engineer | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Laboratory Attendant | Rs. 5200-20200/- | Rs. 1800 |
Senior Technical Assistant (Hydrogeology) | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4600 |
Senior Technical Assistant (Geo- Physics) | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4600 |
Assistant Photographer | Rs. 5200-20200/- | Rs. 1900 |
Senior Scientific Assistant (Biology) | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Senior Scientific Assistant(Explosives) | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Senior Scientific Assistant(Ballistics) | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
North-East Region Salary
Post Name | Pay Scale | Grade Pay |
Accountant | Rs. 5200-20200/- | Rs. 2800 |
Laboratory Assistant | Rs. 5200-20200/- | Rs. 1900 |
Photo-Artist | Rs. 5200-20200/- | Rs. 2400 |
Geographer | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Dietician Grade III | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Senior Instructor (Weaving) | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Stenographer Grade III | Rs. 5200-20200/- | Rs. 2400 |
Junior Physiotherapist | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Sound Technician | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Senior Hindi Typist | Rs. 5200-20200/- | Rs. 2400 |
Eastern Region Salary
Post Name | Pay Scale | Grade Pay |
Junior Physiotherapist | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Technical Clerk (Economics) | Rs. 5200-20200/- | Rs. 2400 |
Library Information Assistant | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Assistant Store Keeper | Rs. 5200-20200/- | Rs. 1900 |
Investigator Grade II | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Medical Attendant | Rs. 5200-20200/- | Rs. 1800 |
Junior Engineer (Quality Assurance) | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Foreman | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Laboratory Attendant | Rs. 5200-20200/- | Rs. 1800 |
Technical Operator (Drilling) | Rs. 5200-20200/- | Rs. 1900 |
Data Processing Assistant | Rs. 5200-20200/- | Rs. 2400 |
Lady Medical Attendant | Rs. 5200-20200/- | Rs. 1800 |
Sub-Editor (Hindi) | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Botanical Assistant | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Library & Information Assistant | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Fertilizer Inspector | Rs. 5200-20200/- | Rs. 2800 |
Heraldic Assistant | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Sub-Editor (English) | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Deputy Ranger | Rs. 5200-20200/- | Rs. 2400 |
Technical Operator (Store) | Rs. 5200-20200/- | Rs. 1800 |
Southern Region Salary
Post Name | Pay Scale | Grade Pay |
Junior Scientific Assistant | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Senior Scientific Assistant (Physics) | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Senior Scientific Assistant (Chemistry) | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Senior Scientific Assistant (Biology) | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Senior Instructor (Weaving) | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Navigational Assistant Grade II | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Technical Operator (Drilling) | Rs. 5200-20200/- | Rs. 1900 |
Assistant (Architectural Department) | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Textile Designer | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Navigational Assistant Grade II | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Laboratory Assistant | Rs. 5200-20200/- | Rs. 1800 |
Assistant Central Intelligence Officer Grade I (Documents) | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4600 |
Senior Scientific Assistant (Ballistics) | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Karnataka Kerela Region Salary
Post Name | Pay Scale | Grade Pay |
Laboratory Assistant | Rs. 5200-20200/- | Rs. 1900 |
Navigational Assistant Grade II | Rs. 9300-34800/- | Rs. 4200 |
Store-Keeper Cum Caretaker | Rs. 5200-20200/- | Rs. 2400 |
Laboratory Attendant | Rs. 5200-20200/- | Rs. 1800 |
